- הנתונים מעודכנים לספטמבר 2010 -
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
תוכנה - SOFTWARE
| תפקיד | סטודנט (לשעה) | בוגר | 2-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים | ראש צוות |
| מתכנת C++/.NET | 50-60 | 14-16 | 18-20 | 20-24 | 24-26 | 25-28 |
| מתכנת Java | 50-60 | 14-16 | 18-20 | 20-24 | 24-26 | 25-28 |
| בדיקות (QA) | 30-45 | 10-12 | 13-14 | 13-16 | 17-19 | 19-22 |
| בקרת תצורה | 10-13 | 13-15 | 13-17 | 15-20 | ||
| Drivers/Kernel מפתח | 20-23 | 23-26 | 26-30 | 30-33 | ||
| כתב טכני | 8-10 | 14-16 | 16-22 | |||
| מהנדס Real Time | 50-65 | 15-17 | 18-22 | 23-27 | 27-29 | 29-31 |
| מהנדס DSP ואלגוריתמים | 16-18 | 18-22 | 22-26 | 26-28 | 28-30 | |
| מהנדס תמיכה FAE | 10-12 | 18-21 | 21-24 | 24-25 | 25-26 | |
| מהנדס מערכת | 25-27 | 27-28 | 28-31 | |||
| Pre/Post Sale מהנדס | 19-22 | 22-25 | 25-27 | |||
| מנהל פרויקט | 18-20 | 21-24 | 25-28 | 24-28 | ||
| מנהל מוצר | 19-21 | 22-25 | 26-28 | 29-32 |
| תפקיד | סטודנט (לשעה) | בוגר | 2-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים | ראש צוות |
| מתכנת C++/.NET | 50-60 | 14-16 | 17-20 | 20-24 | 24-26 | 25-28 |
| מתכנת Java | 50-60 | 14-16 | 17-20 | 20-24 | 24-26 | 25-28 |
| בדיקות (QA) | 30-45 | 10-12 | 12-13 | 13-16 | 17-19 | 19-22 |
| בקרת תצורה | ||||||
| Drivers/Kernel מפתח | 20-23 | 23-26 | 26-28 | 28-30 | ||
| כתב טכני | ||||||
| מהנדס Real Time | 50-65 | 15-17 | 17-22 | 22-26 | 26-28 | 28-30 |
| מהנדס DSP ואלגוריתמים | 16-18 | 18-22 | 22-26 | 26-28 | 28-30 | |
| מהנדס תמיכה FAE | 10-12 | 18-21 | 21-24 | 24-25 | 25-26 | |
| מהנדס מערכת | 25-27 | 27-28 | 28-31 | |||
| Pre/Post Sale מהנדס | 19-22 | 22-25 | 25-26 | |||
| מנהל פרויקט | 18-20 | 21-24 | 24-28 | 24-28 | ||
| מנהל מוצר | 19-21 | 21-24 | 25-28 |
חומרה - HARDWARE
| תפקיד | סטודנט (לשעה) | בוגר | 2-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים | ראש צוות |
| Board Design/FPGA | 50-65 | 16-18 | 18-20 | 20-23 | 24-26 | 26-29 |
| ASIC/VLSI | 50-65 | 16-18 | 18-22 | 22-26 | 26-29 | 29-31 |
| RF | 12 15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | |
| מהנדס וריפיקציה | 50-65 | 16-18 | 18-21 | 21-25 | 25-28 | 26-30 |
| Backend | 50-65 | 16-18 | 18-20 | 20-24 | 24-27 | 27-30 |
| Analog Circuit | 16-19 | 19-23 | 23-26 | 26-29 | 29-32 | |
| מהנדס אלגוריתמים | 17-19 | 19-24 | 24-28 | 28-31 | 31-33 | |
| מהנדס אינטגרציה | 12 15 | 15-18 | 18-21 | 21-23 | ||
| מהנדס מערכת | 26-29 | 29-31 | 31-33 | 33-36 | ||
| מנהל פרויקט | 22-25 | 25-29 | 29-32 | 33-36 | ||
| מנהל מוצר | 22-26 | 26-29 | 29-31 | 31-35 |
תשתיות - IFRASTRUCTURE
| תפקיד | סטודנט (לשעה) | בוגר | 2-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים | ראש צוות |
| מנהל רשת NT | 9-11 | 11-15 | 15-16 | 16-17 | ||
| מנהל רשת UNIX | 12-15 | 15-17 | 17-20 | 20-23 | ||
| אבטחת מידע | 9-11 | 13-16 | 16-19 | 19-20 | 20-22 | |
| תמיכה טכנית | 25-35 | 6-9 | 9-12 | 12-17 | 17-20 | 20-22 |
| DBA | 15-19 | 20-22 | 22-25 | 25-27 | ||
| מנתח מערכות | 10-13 | 13-17 | 17-19 | 19-22 |
אינטרנט - INTERNET
| תפקיד | סטודנט (לשעה) | בוגר | 2-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים | ראש צוות |
| מתכנת Web | 40-50 | 7-9 | 10-14 | 14-16 | 16-17 | 17-19 |
| מעצב גרפי | 7-9 | 9-11 | 11-12 | 12-13 | ||
| מנהל מוצר | 21-23 | 23-25 | 25-27 | |||
| מנהל פרויקט | 15-17 | 17-19 | 19-22 | |||
| מומחה UI | 10-11 | 15-18 | 19-22 |