העולם הדיגיטלי נמצא בצמיחה מתמדת - משרדי פרסום דיגיטליים, סטארטאפים וחברות טכנולוגיה מחפשים אנשי מקצוע בתחומי SEO, שיווק ברשתות, ניהול קמפיינים, עיצוב UX/UI, ניתוח דאטה ותוכן דיגיטלי. לצד הביקוש הגבוה, גם טווחי השכר מגוונים ומשתנים לפי ניסיון, תחום התמחות ורמת אחריות. הטבלאות המעודכנות שלפניכם נועדו לעזור לכם להתכונן לריאיון עבודה, לשיחת שכר או להעריך את מקומכם המקצועי בשוק.
טיפ לסיום: כשאתם בודקים את השכר המקובל, קחו בחשבון לא רק את הוותק אלא גם את תחום ההתמחות (למשל: PPC לעומת SEO או ניהול מוצר דיגיטלי), שכן הוא משפיע משמעותית על גובה השכר.
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
|
תפקיד |
2-3 שנים |
3-5 שנים |
מעל 5 שנים | ראש צוות | לצפייה במשרות |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8-13 | 13-16 | 16-20 | 20-22 | משרות בתחום |
|
|
20-25 | 24-28 | 26-30 | 30-32 | משרות בתחום |
|
|
8-10 | 10-13 | 14-18 | 16-18 | משרות בתחום |
|
|
8-15 | 15-18 | 18-20 | 20-22 | משרות בתחום |
|
|
18-20 | 21-24 | 24-27 | - | משרות בתחום |
|
|
10-14 | 15-22 | 19-23 | 23-27 | משרות בתחום |
|
|
21-23 | 24-26 | 26-30 | - | משרות בתחום |
|
|
8-15 | 15-18 | 18-20 | 18-22 | משרות בתחום |
|
|
22-27 | 26-30 | 28-33 | 30-36 | משרות בתחום |
* הנתונים הינם באלפי ש"ח (למעט השכר השעתי)
נתוני השכר הבאים באדיבות חברת מנפאור
|
תפקיד |
1-3 שנים |
3-5 שנים |
מעל 5 שנים | לצפייה במשרות |
|---|---|---|---|---|
|
|
9-11 | 11-14 | 14-18 | משרות בתחום |
|
|
10-12 | 12-15 | 16-20 | משרות בתחום |
|
|
9-12 | 13-16 | 16-20 | משרות בתחום |
|
|
16-20 | 18-22 | 20-28 | משרות בתחום |
|
|
12-14 | 15-18 | 18-25 | משרות בתחום |
|
|
12-14 | 14-18 | 18-20 | משרות בתחום |
* הנתונים הינם באלפי ש"ח (למעט השכר השעתי)
טבלת שכר הייטק כללי/תשתיות/מערכות מידע