נתונים עדכניים 2026
תחום החומרה ממשיך להיות אחד מעמודי התווך של ההייטק הישראלי - מהנדסי אלקטרוניקה, VLSI, Board Design ואנשי QA בחומרה נהנים מביקוש גבוה ומאפשרויות קידום מגוונות. יחד עם זאת, טווחי השכר משתנים מאוד בהתאם לוותק, התמחות ומיקום. טבלת השכר שלפניכם מציגה נתונים עדכניים ומפורטים על רמות השכר המקובלות בתחום החומרה, ותסייע לכם להתכונן לראיון עבודה, לנהל משא ומתן על שכר או להבין את מיקומכם ביחס לממוצע בשוק.
טיפ לסיום: זכרו שבתחום החומרה, לצד הוותק, גם תחום ההתמחות (למשל: FPGA לעומת אמבדד) יכול להשפיע בצורה משמעותית על השכר ולכן חשוב להצליב את הנתונים עם התחום הספציפי שלכם.
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
|
תפקיד |
בוגר |
2-3 שנים |
3-5 שנים |
מעל 5 שנים | ראש צוות | לצפייה במשרות |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20-25 | 24-30 | 25-32 | 30-38 | 35+ | משרות בתחום |
|
|
20-26 | 26-30 | 30-36 | 35+ | 40+ | משרות בתחום |
|
|
18-20 | 20-25 | 24-26 | 28-35 | 35+ | משרות בתחום |
|
|
20-25 | 25-28 | 28-35 | 35-40 | 40+ | משרות בתחום |
|
|
18-22 | 22-26 | 25-35 | 35+ | 40+ | משרות בתחום |
|
|
18-22 | 22-26 | 27-30 | 35-40 | 40+ | משרות בתחום |
|
|
20-25 | 24-30 | 28-40 | 35-45 | 40+ | משרות בתחום |
|
|
15-17 | 17-21 | 20-24 | 24-26 | 25+ | משרות בתחום |
|
|
22-24 | 24-26 | 26-30 | 28-31 | משרות בתחום | |
|
|
22-24 | 25-28 | 28-32 | 30-33 | משרות בתחום | |
|
|
20-25 | 22-27 | 25-30 | 28-32 | 32-38 | משרות בתחום |
** הנתונים הנם באלפי ש"ח ( למעט השכר השעתי).
טבלת שכר הייטק כללי/תשתיות/מערכות מידע
טבלת שכר - אדמיניסטרציה וביטוח
טבלת שכר - לוגיסטיקה, תעשייה ובעלי מקצוע