הנתונים מעודכנים לשנת 2024
נתוני שכר מעודכנים בתחום האדמיניסטרציה ובתחום הביטוח. מדובר במידע חשוב למי שמחפש עבודה, מבקש לשפר את השכר שלו או מתלבט לגבי המשך דרכו המקצועית. זהו כלי שימושי ומומלץ להיעזר בו לפני קבלת החלטות חשובות בנושא משכורות וחיפוש עבודה.
אדמיניסטרציה:
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת "חבר הון אנושי"
תפקיד |
תפקיד ראשון |
תפקיד שני |
תפקיד שלישי | לצפייה במשרות |
---|---|---|---|---|
6-8 | 8-10 | 9-12 | משרות בתחום | |
10-15 | 12-15 | 15-16 | משרות בתחום | |
7.5-9.5 | 9.5-10.5 | 12-13 | משרות בתחום | |
6-8 | 7-8.5 | 9-10 | משרות בתחום | |
6-7 | 7-8 | 8-8.5 | משרות בתחום |
ביטוח:
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת "מנפאור"
תפקיד |
1-3 שנות נסיון |
3-5 שנות נסיון | 5-10 שנות נסיון | לצפייה במשרות |
---|---|---|---|---|
8-9 | 10-15 | 15-20 | משרות בתחום | |
7-9 | 10-14 | 15-20 | משרות בתחום | |
6.5-8.5 | 10-15 | 17-25 | משרות בתחום | |
5-9 | 10-12 | 13-16 | משרות בתחום | |
8-10 | 9-11 | 12-14 | משרות בתחום | |
10-14 | 13-15 | 17-19 | משרות בתחום |
טבלת שכר הייטק כללי/תשתיות/מערכות מידע
טבלת שכר - אדמיניסטרציה וביטוח
טבלת שכר - לוגיסטיקה, תעשייה ובעלי מקצוע