הנתונים מעודכנים לינואר 2021
להלן טבלאת נתוני שכר בתחומי הBiomed, רצוי להתעדכן בנתונים החדשים כל רבעון בכדי לדעת להערך בהתאם למצבים בהם תצטרכו לקבל החלטות הנוגעות לשכר שלכם, כמו ראיון עבודה ושאלת ציפיות שכר. שימו לב כי הנתונים משתנים בהתאם לוותק שלכם בתפקיד ובשביל לקבל תוצאות מדוייקות יותר חשוב לבדוק את העמודה המתאימה.
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
תפקיד |
תפקיד ראשון |
תפקיד שני |
תפקיד שלישי |
מנהל מחלקה |
לצפייה במשרות |
מבקר איכות | 6-8 | 8-11 | 11-14 | 12-15 | משרות בתחום |
מהנדס אבטחת איכות | 9-12 | 12-15 | 15-25 | משרות בתחום | |
מנהל אבטחת איכות | 15-16 | 17-22 | 23-30 | משרות בתחום | |
איש רגולציה | 9-11 | 12-15 | 15-25 | 25-30 | משרות בתחום |
מנהל רגולציה | 14-17 | 17-22 | 22-30 | 25-31 | משרות בתחום |
CRA | 8-10 | 10-13 | 13-17 | 20-24 | משרות בתחום |
מנהל ניסויים קליניים | 15-18 | 18-20 | 20-25 | 25-35 | משרות בתחום |
יועץ/מנהל רפואי | 25-30 | משרות בתחום | |||
רוקח ( חברה יצרנית) | 7-8 | 8-10 | 15-18 | משרות בתחום | |
עורך פטנטים | 10-12 | 14-16 | 20-23 | 25-30 | משרות בתחום |
תועמלנות | 6-8 | 8-10 | 10-15 | משרות בתחום | |
שיווק ציוד רפואי | 8-10 | 10-13 | 13-17 | 17-25 | משרות בתחום |
ר"צ תועמלנות | 13-15 | 15-20 | 18-20 | משרות בתחום | |
מנהל מוצר / פרוייקט | 18-20 | 20-25 | 26-30 | 30-35 | משרות בתחום |
הנדסאי כימיה / ביוטכנולוגיה | 5-6 | 6-10 | 10-12 | משרות בתחום | |
ביולוג | 6-8 | 8-10 | 10-13 | 13-15 | משרות בתחום |
כימאי | 7-9 | 9-11 | 12-14 | 15-18 | משרות בתחום |
מנהל מעבדה אנליטית | 10-13 | 13-16 | משרות בתחום | ||
מהנדס כימיה | 9-11 | 11-13 | 13-19 | 17-25 | משרות בתחום |
מהנדס חומרים | 9-12 | 13-16 | 16-18 | 18-20 | משרות בתחום |
פיזיקאי | 15-20 | 19-25 | 25-30 | 30-36 | משרות בתחום |
מהנדס תהליך | 9-12 | 12-16 | 15-17 | 17-25 | משרות בתחום |
* הנתונים הינם באלפי ש"ח