להלן טבלאת משכורות על פי וותק מקצועי. כדאי להעזר בנתונים הללו לפני שינוי בתחום המקצועי או בעת חיפוש עבודה לניסוח ציפיות השכר שלכם בהתאם לנהוג בשוק. הנתונים נאספו ועובדו על ידי מומחים בתחום ומוגשים לכם יחד עם קישורים למשרות העדכניות ביותר.
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
תפקיד |
סטודנט ( לשעה) |
בוגר |
2-3 שנים |
3-5 שנים |
מעל 5 שנים | ראש צוות | לצפייה במשרות |
FPGA | 60-70 | 18-22 | 22-26 | 25-35 | 30-40 | +35-40 | משרות בתחום |
ASIC/VLSI | 60-70 | 18-22 | 23-26 | 25-35 | 35-40 | 40+ | משרות בתחום |
RF | 60-70 | 18-20 | 20-25 | 24-26 | 28-30 | 30+ | משרות בתחום |
מהנדס וריפיקציה | 60-70 | 18-22 | 22-26 | 25-35 | 35-40 | 40+ | משרות בתחום |
Backend | 18-22 | 23-26 | 25-35 | 35-40 | 40+ | משרות בתחום | |
Analog Circuit | 18-20 | 22-26 | 27-30 | 35-40 | 40+ | משרות בתחום | |
מהנדס אלגוריתמים | 19-22 | 24-30 | 28-38 | 35-45 | 40+ | משרות בתחום | |
מהנדס אינטגרציה | 60-70 | 15-17 | 17-21 | 20-24 | 24-26 | 25+ | משרות בתחום |
מהנדס מערכת | 22-24 | 24-26 | 26-30 | 28-31 | משרות בתחום | ||
מנהל פרויקט שצמח מפיתוח | 22-24 | 25-28 | 28-32 | 30-33 | משרות בתחום | ||
Board Design | 60-70 | 18-20 | 20-25 | 25-28 | 28-32 | 32-38 | משרות בתחום |
** הנתונים הנם באלפי ש"ח ( למעט השכר השעתי).